 
         | Mudell | Torque | Direzzjoni | 
| TRD-S2-R103 | 1 N·m (10kgf·cm) | Lejn l-arloġġ | 
| TRD-S2-L103 | Kontra l-arloġġ | |
| TRD-S2-R203 | 2 N·m (20kgf·cm) | Lejn l-arloġġ | 
| TRD-S2-L203 | Kontra l-arloġġ | 
Nota: Imkejjel f'23°C±2°C.
 
 		     			 
 		     			1. TRD-S2 jiġġenera torque għoli waqt l-għeluq tal-għatu minn pożizzjoni vertikali (Dijagramma A), iżda torque eċċessiv jista' jfixkel l-għeluq xieraq minn pożizzjoni orizzontali (Dijagramma B).
 
 		     			Meta tagħżel damper għal għatu, uża l-kalkolu li ġej:
 Eżempju:
 Massa tal-għatu (M): 1.5 kg
 Dimensjonijiet tal-għatu (T): 0.4m
 Torque tat-tagħbija (T): T = (1.5 kg × 0.4 m × 9.8 m/s^2) / 2 = 2.94 N·m
 Abbażi ta' dan il-kalkolu, agħżel id-damper TRD-N1-*303.
 
 		     			Kun żgur li x-xaft li jdur u l-partijiet l-oħra jkunu tajbin sew biex tiżgura deċelerazzjoni xierqa tal-għatu waqt l-għeluq. Id-dimensjonijiet xierqa għat-twaħħil tax-xaft li jdur u l-korp prinċipali huma pprovduti fuq in-naħa tal-lemin.
 
 		     			1. Ma jistax jaqbeż l-angolu tax-xogħol tiegħu meta jużah
2. nistgħu nipprintjaw il-logo u l-mudell tal-klijent
| oġġett | valur | Rimarka | 
| Angolu ta' damping | 70º→0º | 
 | 
| Angolu Massimu | 120º | 
 | 
| temperatura tal-istokk | —20~60℃ | 
 | 
| direzzjoni tad-damping | Xellug/Lemin | ġisem fiss | 
| status tal-kunsinna | 
 | L-istess bħall-istampa | 
| tolleranza standard ±0.3 | ④ | Ġewż | SUS XM7 | kulur naturali | 1 | 
| tolleranza tal-angolu ±2º | ③ | Rotor | PBT G15% | kulur naturali | 1 | 
| ② | kopertura | PBT G30% | kulur naturali | 1 | |
| test f'23±2℃ | ① | ġisem | SUS 304L | kulur naturali | 1 | 
| Le. | isem tal-parti | materjal | kulur | kwantità | 
 
 		     			Dampers li jduru huma komponenti perfetti ta' kontroll tal-moviment ta' għeluq artab użati f'ħafna industriji differenti bħal għata tas-sedil tat-tojlit, għamara, apparat elettriku tad-dar, apparat ta' kuljum, karozzi, ferroviji u ajruplani interni u ħruġ jew importazzjoni ta' magni tal-bejgħ awtomatiċi, eċċ.
 
              
             